Skip to product information
Small pneumatic F2 spray gun
$33.60
| Model | Feed Type | Nozzle Size (mm/in) | Air Pressure (bar/MPa) | Air Consumption (L/min) | Fluid Output (mL/min) | Pattern Width (mm/in) |
| R2-F | Gravity | 0.3 (0.013) | 1.8 - 2.5 (0.18 - 0.24) | 30 | 6 | 50 (1.97) |
| R2-F | Gravity | 0.5 (0.020) | 1.8 - 2.5 (0.18 - 0.24) | 35 | 20 | 50 (1.97) |
| R2-F | Gravity | 0.8 (0.031) | 1.8 - 2.5 (0.18 - 0.24) | 40 | 60 | 80 (3.15) |
| R2-F | Gravity | 1.0 (0.039) | 1.8 - 2.5 (0.18 - 0.24) | 45 | 80 | 100 (3.97) |
| R2-R | Gravity | 0.3 (0.013) | 1.8 - 2.5 (0.18 - 0.24) | 30 | 6 | Round |
| R2-R | Gravity | 0.5 (0.020) | 1.8 - 2.5 (0.18 - 0.24) | 35 | 20 | Round |
| R2-R | Gravity | 0.8 (0.031) | 1.8 - 2.5 (0.18 - 0.24) | 40 | 40 | Round |
| R2-R | Gravity | 1.0 (0.039) | 1.8 - 2.5 (0.18 - 0.24) | 45 | 60 | Round |
-
★ R2-F: Spraying distance: 150mm (5.9in), Paint viscosity: 20 ± 1 sec / RV-2, Paint inlet & Air inlet: 1/4 PF/NPF.
-
★ R2-R: Spraying distance: 150mm (5.9in), Paint viscosity: 20 ± 1 sec / RV-2, Paint inlet & Air inlet: 1/4 PF/NPF.






